Seguro de Vida



Bienvenido a asegurar tu vida
CONTRATALO A TRAVÉS DE NUESTRA APP
Si alguna vez te preguntaste cómo proteger tu vida, nosotros tenemos la respuesta.

Cobertura | Plan PREMIUM | Plan FUll |
---|---|---|
Muerte por cualquier causa | $4.500.000 | $7.200.000 |
Inv. Total y Permanente por Enf o Acc | $4.500.000 | $7.200.000 |
Adiccional por muerte accidental | $4.500.000 | $7.200.000 |
Perdidas parciales por accidentes | $4.500.000 | $7.200.000 |
Asistencia | Si | Si |
$3.025 | $4.300 |
Comisiónes y Cargos
Los valores incluyen IVA.
TASA NOMINAL ANUAL (TNA)
Minimo 89,43% Maximo 89,75%
TASA EFECTIVA MENSUAL (TEM)
Minimo 7,359% Maximo 7,394%