Asistencia de Hogar y Mascota


¡Protegemos tu hogar y a tu Mascota ante emergencias!
CONTRATA DESDE NUESTRA APP
¿Cómo funciona?
Llamando al 0810, un profesional irá inmediatamente a tu domicilio para solucionar el problema. En el caso de tu mascota, se te informará lo que tenés que hacer frente a cada necesidad.
¿Para qué sirve?
Para solucionar tu problema de forma rápida sin tener que usar dinero de tu bolsillo, frente a situaciones inesperadas.
• Cerrajería y Vidriería
• Asistencia médica para tus mascotas.
Precios por plan con iva | Plan Simple $916 |
Plan Premium $1198 |
Plan Full $1479 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Asistencia en el Hogar | Tope Máximo | Eventos | Tope Máximo | Eventos | Tope Máximo | Eventos |
Envío de plomero por urgencia | $ 3.000 | Hasta 3 eventos por año | $ 3.800 | Hasta 3 eventos por año | $ 4.300 | Hasta 3 eventos por año |
Envío de gasista por urgencia | $ 3.000 | Hasta 3 eventos por año | $ 3.800 | Hasta 3 eventos por año | $ 4.300 | Hasta 3 eventos por año |
Envío de cerrajero por urgencia | $ 3.000 | Hasta 3 eventos por año | $ 3.800 | Hasta 3 eventos por año | $ 4.300 | Hasta 3 eventos por año |
Envío de electricista por urgencia | $ 3.000 | Hasta 3 eventos por año | $ 3.800 | Hasta 3 eventos por año | $ 4.300 | Hasta 3 eventos por año |
Envío de vidriero por urgencia | $ 3.000 | Hasta 3 eventos por año | $ 3.800 | Hasta 3 eventos por año | $ 4.300 | Hasta 3 eventos por año |
Asistencia a las Mascotas | ||||||
Envío de médico veterinario a domicilio por accidente o enfermedad grave (urgencias veterinarias) | $ 3.000 | Hasta 2 eventos por año | $ 3.800 | Hasta 2 eventos por año | $ 4.300 | Hasta 2 eventos por año |
Teléfono las 24 horas para consultas veterinarias (orientación veterinaria) | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Gastos de asistencia veterinaria en caso de accidente de mascota | $ 3.000 | Hasta 1 eventos por año | $ 3.800 | Hasta 1 eventos por año | $ 4.300 | Hasta 1 eventos por año |
Control digital de fechas de vacunación de la mascota | Sin límite | Hasta 2 eventos por año | Sin límite | Hasta 2 eventos por año | Sin límite | Hasta 2 eventos por año |
Consultas veterinarias generales vía telefónica | Sin límite | Hasta 2 eventos por año | Sin límite | Hasta 2 eventos por año | Sin límite | Hasta 2 eventos por año |
Guardería por accidente del propietario | Hasta 4 días por evento | Hasta 1 eventos por año | Hasta 4 días por evento | Hasta 1 eventos por año | Hasta 4 días por evento | Hasta 1 eventos por año |
Referencias de clínicas veterinarias a nivel nacional e internacional | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Orientación en el envío de mascotas por transporte aéreo o terrestre | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Consulta legal telefónica | Sin límite | Hasta 2 eventos por año | Sin límite | Hasta 2 eventos por año | Sin límite | Hasta 2 eventos por año |
Ayuda y reembolso de gastos por publicación de avisos por pérdida o robo de la mascota | $ 1.600 | Hasta 1 eventos por año | $ 2.400 | Hasta 1 eventos por año | $ 2.900 | Hasta 1 eventos por año |
Asesoramiento telefónico en caso de mascota en gestación | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Asesoramiento telefónico en caso de mascota en gestación | Sin límite | Hasta 1 evento por año | Sin límite | Hasta 1 evento por año | Sin límite | Hasta 1 evento por año |
Descuento en compra de alimentos para mascotas | Hasta 10 % | Hasta 1 evento por año | Hasta 10 % en lugares aprobados | Hasta 1 evento por año | Hasta 10 % en lugares aprobados | Hasta 1 evento por año |
Envío de alimentos a domicilio en caso de accidente del propietario | Sin límite | Hasta 2 evento por año | Sin límite | Hasta 2 evento por año | Sin límite | Hasta 2 evento por año |
Información de adiestradores a nivel nacional | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Descuento en compra de accesorios para mascota | Hasta 10 % | Hasta 2 evento por año | Hasta 10 % en lugares aprobados | Hasta 2 evento por año | Hasta 10 % en lugares aprobados | Hasta 2 evento por año |
Información y coordinación de paseo de caninos a domicilio | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Reembolso de taxi por traslado de mascota a veterinaria cercana por accidente | $ 1.000 | Hasta 1 evento por año | $ 1.800 | Hasta 1 evento por año | $ 3.600 | Hasta 1 evento por año |
Referencias y coordinación de guarderías en vacaciones del titular | Costo preferente | Sin límite | Costo preferente | Sin límite | Costo preferente | Sin límite |
Comisiónes y Cargos
Los valores incluyen IVA.
TASA NOMINAL ANUAL (TNA)
Minimo 99,37% Maximo 99,64%
TASA EFECTIVA MENSUAL (TEM)
Minimo 8,104% Maximo 8,211%
Comisión por Mantenimiento Mensual de Cuenta (1)
$1.167,65 / $ 1.571,79*
Comisión por Renovación Anual (4)
$11.612,37 en 3 cuotas de $3.870,79 / $ 15.605,37 en 3 cuotas $ 5.201,79*
Cargo por Gestión de cobranzas(3): es el resultado de la suma de erogaciones efectivamente realizada por Cencosud en protección y/o recuperación de los créditos de los clientes
$1.197,90 / $ 1.621,40*