Seguro de Hogar


Más que tu casa, protegemos a los que más querés
Asegurá tu casa
Asegurá tu casa y su contenido contra incendio y robo, cubrí tu mobiliario, equipos electrónicos, cristales ¡y mucho más!.
También podes tener una cobertura por robo en el mundo entero y el reemplazo de tus documentos.

Cobertura | Plan Simple | Plan Premium | Plan Full |
---|---|---|---|
Incendio Edificio | $ 1.310.000 | $ 2.100.000 | $ 2.620.000 |
Incendio Contenido | $ 131.000 | $ 210.000 | $ 262.000 |
Robo y hurto del Mobiliario | $ 39.500 | $ 52.500 | $ 65.500 |
Todo riesgo equipos Electrónicos | $ 31.500 | $ 47.500 | $ 60.500 |
Cristales | $ 9.200 | $ 13.000 | $ 18.500 |
Remoción de escombros | $ 131.000 | $ 210.000 | $ 262.500 |
Daños por Robo | $ 4.000 | $ 6.500 | $ 9.200 |
8.Gastos de Hospedaje | $ 131.000 | $ 210.000 | $ 262.500 |
Responsabilidad Civil | $ 131.000 | $ 210.000 | $ 262.500 |
Precio Mensual | $565 | $815 | $988 |
Comisiónes y Cargos
Los valores incluyen IVA.
TASA NOMINAL ANUAL (TNA)
Minimo 72,30% Maximo 72,51%
TASA EFECTIVA MENSUAL (TEM)
Minimo 5,930% Maximo 5,983%
Comisión por Mantenimiento Mensual de Cuenta (1)
$718,74
Comisión por Renovación Anual (4)
$7.125,69 en 3 cuotas de $2.375,23
Cargo por Gestión de cobranzas(3): es el resultado de la suma de erogaciones efectivamente realizada por Cencosud en protección y/o recuperación de los créditos de los clientes
$741,97