Seguro de Hogar


Más que tu casa, protegemos a los que más querés
CONTRATALO A TRAVÉS DE NUESTRA APP
Asegurá tu casa y su contenido contra incendio y robo, cubrí tu mobiliario, equipos electrónicos, cristales ¡y mucho más!.
También podes tener una cobertura por robo en el mundo entero y el reemplazo de tus documentos.

Cobertura | Plan Simple | Plan Premium | Plan Full |
---|---|---|---|
Incendio Edificio | $ 3.005.000 | $ 3.755.000 | $ 5.005.000 |
Incendio Contenido | $ 300.500 | $ 375.500 | $ 500.500 |
Robo y hurto del Mobiliario | $ 75.500 | $ 94.500 | $ 107.500 |
Todo riesgo equipos Electrónicos | $ 68.500 | $ 87.500 | $ 107.500 |
Cristales | $ 18.600 | $ 26.600 | $ 35.800 |
Remoción de escombros | $ 300.500 | $ 375.500 | $ 500.500 |
Gastos de Hospedaje | $ 300.500 | $ 375.500 | $ 500.500 |
Daños por Robo | $ 9.400 | $ 13.300 | $ 16.200 |
Responsabilidad Civil | $ 300.500 | $ 375.500 | $ 500.500 |
Precio Mensual | $1.270 | $1.520 | $1.820 |
Comisiónes y Cargos
Los valores incluyen IVA.
TASA NOMINAL ANUAL (TNA)
Minimo 101,35% Maximo 101,49%
TASA EFECTIVA MENSUAL (TEM)
Minimo 8,285% Maximo 8,375%
Comisión por Mantenimiento Mensual de Cuenta (1)
$934,12. $1.167,65 (*)
Comisión por Renovación Anual (4)
$9.256,50 en 3 cuotas de $3.085,50. a $11.612,37 en 3 cuotas de $3.870,79
Cargo por Gestión de cobranzas(3): es el resultado de la suma de erogaciones efectivamente realizada por Cencosud en protección y/o recuperación de los créditos de los clientes
$964,37. $1.197,90 (*)